核安全许可证情况统计表
许可类型:
发证年份:
     

单位名称 许可类型 许可证编号 核安全级别 发证/延证时间
上海星申仪表有限公司 民用核安全设备设计许可证 S(22)33 1E 2022-12-19
上海星申仪表有限公司 民用核安全设备设计许可证 Z(22)36 1E 2022-12-19
上海洛丁森工业自动化设备有限公司 民用核安全设备制造许可证 Z(22)16 1E 2022-06-17
上海洛丁森工业自动化设备有限公司 民用核安全设备设计许可证 S(22)16 1E 2022-06-17
上海艾维科阀门股份有限公司 民用核安全设备设计许可证 S(22)15 2、3 2022-06-16
上海艾维科阀门股份有限公司 民用核安全设备制造许可证 Z(22)15 2、3 2022-06-15
上海良工阀门厂有限公司 核承压设备设计资格许可证单位 S(21)21 1、2 2021-09-30
上海良工阀门厂有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(21)40 1、2 2021-09-30
上海电气上重铸锻有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(21)43 1 2021-09-30
上海电气电站设备有限公司 核承压设备设计资格许可证单位 S(21)13 2 2021-06-30
上海电气凯士比核电泵阀有限公司 核承压设备设计资格许可证单位 S(21)10 1、2、3 2021-03-31
上海第一机床厂有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(11)05 1、3 2021-03-31
上海电气凯士比核电泵阀有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(21)15 1、2、3 2021-03-31
上海自动化仪表有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(21)07 1、2、3 2021-01-31
上海自动化仪表有限公司 核承压设备设计资格许可证单位 S(21)05 1、2、3 2021-01-31
上海电气集团上海电机厂 核承压设备制造资格许可证单位 Z(20)07 1E 2020-03-27
上海福克斯波罗有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(20)10 1E 2020-03-27
上海电气集团上海电机厂 核承压设备设计资格许可证单位 S(20)07 1E 2020-03-27
上海光华仪表有限公司 核承压设备设计资格许可证单位 S(20)09 1E 2020-03-27
上海光华仪表有限公司 核承压设备制造资格许可证单位 Z(20)09 1E 2020-03-27

第1页 共3页(共54项)