核电机组
业主单位 型号
地理位置 机组状态

序号 机组名称 堆型 状态 厂址 装机容量(MW) 业主单位 开工日期 首次并网 商业运行
昌江1号  CNP600  在运  海南昌江  650  中核集团  2010-04-25  2015-11-07  2015-12-25 
昌江2号  CNP600  在运  海南昌江  650  中核集团  2010-11-21  2016-06-20  2016-08-12 
昌江3号  华龙一号  在建  海南昌江  1200  华能集团  2021-03-31     
昌江4号  华龙一号  在建  浙江温州  1200  华能集团  2021-12-28     
昌江小堆示范工程  ACP100  在建  海南昌江  125  中核集团  2021-07-13     
大亚湾1号  M310  在运  广东深圳  984  中国广核集团  1987-08-07  1993-08-31  1994-02-01 
大亚湾2号  M310  在运  广东深圳  984  中国广核集团  1988-04-07  1994-02-07  1994-05-06 
方家山1号  CNP1000  在运  浙江海盐  1089  中核集团  2008-12-26  2014-11-04  2014-12-15 
方家山2号  CNP1000  在运  浙江海盐  1089  中核集团  2009-07-17  2015-01-12  2015-02-12 
10  防城港1号  CPR1000  在运  广西防城港  1086  中国广核集团  2010-07-30  2015-10-25  2016-01-01 
11  防城港2号  CPR1000  在运  广西防城港  1086  中国广核集团  2010-12-23  2016-07-15  2016-10-01 
12  防城港3号  华龙一号  在运  广西防城港  1180  中国广核集团  2015-12-24  2023-01-10  2023-03-25 
13  防城港4号  华龙一号  在建  广西防城港  1180  中国广核集团  2016-12-23     
14  福清1号  CNP1000  在运  福建福清  1089  中核集团  2008-11-21  2014-08-20  2014-11-19 
15  福清2号  CNP1000  在运  福建福清  1089  中核集团  2009-06-17  2015-08-06  2015-10-16 
16  福清3号  CNP1000  在运  福建福清  1089  中核集团  2010-12-31  2016-09-07  2016-10-24 
17  福清4号  CNP1000  在运  福建福清  1089  中核集团  2012-11-17  2017-07-29  2017-09-17 
18  福清5号  华龙一号  在运  福建福清  1161  中核集团  2015-05-07  2020-11-27  2021-01-29 
19  福清6号  华龙一号  在运  福建福清  1161  中核集团  2015-12-22  2022-01-01  2022-03-25 
20  国核示范工程1号  CAP1400  在建  山东荣成  1534  国家电投集团  2019-04-01     
21  国核示范工程2号  CAP1400  在建  山东荣成  1534  国家电投集团  2019-11-01     
22  海阳1号  AP1000  在运  山东海阳  1253  国家电投集团  2009-09-24  2018-08-17  2018-10-22 
23  海阳2号  AP1000  在运  山东海阳  1253  国家电投集团  2010-06-21  2018-10-13  2019-01-09 
24  海阳3号  CAP1000  在建  山东海阳  1250  国电投集团  2021-07-07     
25  海阳4号  CAP1000  在建  山东海阳  1253  国投集团  2023-04-22     
26  红沿河1号  CPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2007-08-18  2013-02-07  2013-06-06 
27  红沿河2号  CPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2008-03-28  2013-11-23  2014-05-13 
28  红沿河3号  CPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2009-03-07  2015-03-23  2015-08-16 
29  红沿河4号  CPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2009-08-15  2016-04-01  2016-06-08 
30  红沿河5号  ACPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2015-03-29  2021-06-25  2021-07-31 
31  红沿河6号  ACPR1000  在运  辽宁瓦房店  1118.79  中国广核集团  2015-07-24  2022-05-02  2022-06-23 
32  廉江1号  CAP1000  在建  广东廉江  1250  国家电投  2023-09-29     
33  岭澳1号  M310  在运  广东深圳  990  中国广核集团  1997-05-15  2002-02-26  2002-05-28 
34  岭澳2号  M310  在运  广东深圳  990  中国广核集团  1997-11-28  2002-09-14  2003-01-08 
35  岭澳3号  CPR1000  在运  广东深圳  1086  中国广核集团  2005-12-15  2010-07-15  2010-09-15 
36  岭澳4号  CPR1000  在运  广东深圳  1086  中国广核集团  2006-06-15  2011-05-03  2011-08-07 
37  陆丰5号  华龙一号  在建  广东陆丰  1200  中广核集团  2022-09-08     
38  宁德1号  CPR1000  在运  福建宁德  1089  中国广核集团  2008-02-18  2012-12-28  2013-04-15 
39  宁德2号  CPR1000  在运  福建宁德  1089  中国广核集团  2008-11-12  2014-01-04  2014-05-04 
40  宁德3号  CPR1000  在运  福建宁德  1089  中国广核集团  2010-01-08  2015-03-21  2015-06-10 
41  宁德4号  CPR1000  在运  福建宁德  1089  中国广核集团  2010-09-29  2016-03-29  2016-07-21 
42  秦山二期1号  CNP600  在运  浙江海盐  670  中核集团  1996-06-02  2002-02-06  2002-04-15 
43  秦山二期2号  CNP600  在运  浙江海盐  650  中核集团  1997-04-01  2004-03-11  2004-05-03 
44  秦山二期3号  CNP600  在运  浙江海盐  660  中核集团  2006-04-28  2010-08-01  2010-10-05 
45  秦山二期4号  CNP600  在运  浙江海盐  660  中核集团  2007-01-28  2011-11-25  2011-12-30 
46  秦山三期1号  CANDU6  在运  浙江海盐  728  中核集团  1998-06-08  2002-11-19  2002-12-31 
47  秦山三期2号  CANDU6  在运  浙江海盐  728  中核集团  1998-09-25  2003-06-12  2003-07-24 
48  秦山一期  CNP300  在运  浙江海盐  350  中核集团  1985-03-20  1991-12-15  1994-04-01 
49  三澳1号  华龙一号  在建  浙江温州  1210  中国广核集团  2020-12-31     
50  三澳2号  华龙一号  在建  浙江温州  1210  中国广核集团  2021-12-30     
51  三门1号  AP1000  在运  浙江三门  1251  中核集团  2009-04-19  2018-06-30  2018-09-21 
52  三门2号  AP1000  在运  浙江三门  1251  中核集团  2009-12-15  2018-08-24  2018-11-05 
53  三门3号  CAP1000  在建  浙江三门  1250  中核集团  2022-06-28     
54  三门4号  CAP1000  在建  浙江三门  1250  中核集团  2023-03-22     
55  石岛湾1号  HTR-PM  在运  山东荣成  211  华能集团  2012-12-09  2021-12-14   
56  台山1号  EPR  在运  广东台山  1750  中国广核集团  2009-11-18  2018-06-29  2018-12-13 
57  台山2号  EPR  在运  广东台山  1750  中国广核集团  2010-04-15  2019-06-23  2019-09-07 
58  太平岭1号  华龙一号  在建  广东惠州  1202  中国广核集团  2019-12-26     
59  太平岭2号  华龙一号  在建  广东惠州  1202  中国广核集团  2020-10-15     
60  田湾1号  VVER-1000/428  在运  江苏连云港  1060  中核集团  1999-10-20  2006-05-12  2007-05-17 
61  田湾2号  VVER-1000/428  在运  江苏连云港  1060  中核集团  2000-09-20  2007-05-14  2007-08-16 
62  田湾3号  VVER-1000/428  在运  江苏连云港  1126  中核集团  2012-12-27  2017-12-30  2018-02-15 
63  田湾4号  VVER-1000/428  在运  江苏连云港  1126  中核集团  2013-09-27  2018-10-27  2018-12-22 
64  田湾5号  CNP1000  在运  江苏连云港  1118  中核集团  2015-12-27  2020-08-08  2020-09-08 
65  田湾6号  CNP1000  在运  江苏连云港  1118  中核集团  2016-09-07  2021-05-11  2021-06-02 
66  田湾7号  VVER-1200  在建  江苏连云港  1274  中核集团  2021-05-19     
67  田湾8号  VVER-1200  在建  江苏连云港  1265  中核集团  2022-02-25     
68  霞浦示范快堆1号  CFR600  在建  福建宁德  600  中核集团  2017-12-29     
69  霞浦示范快堆2号  CFR600  在建  福建宁德  600  中核集团  2020-12-27     
70  徐大堡3号  VVER-1200  在建  辽宁葫芦岛  1274  中核集团  2021-07-28     
71  徐大堡4号  VVER-1200  在建  辽宁葫芦岛  1274  中核集团  2022-05-19     
72  阳江1号  CPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2008-12-16  2013-12-31  2014-03-25 
73  阳江2号  CPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2009-06-04  2015-03-10  2015-06-05 
74  阳江3号  CPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2010-11-15  2015-10-18  2016-01-01 
75  阳江4号  CPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2012-11-17  2017-01-08  2017-03-15 
76  阳江5号  ACPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2013-09-27  2018-05-23  2018-07-12 
77  阳江6号  ACPR1000  在运  广东阳江  1086  中国广核集团  2013-12-23  2019-06-29  2019-07-24 
78  漳州1号  华龙一号  在建  福建漳州  1212  中核集团  2019-10-16     
79  漳州2号  华龙一号  在建  福建漳州  1212  中核集团  2020-09-04     
80  漳州4号  华龙一号  在建  福建逢州  1250  中核集团  2023-09-29     

数据来源:中国核能行业协会 数据截止时间:2023.12.31
说明:本数据库中将我国已进行首次装料的核电机组列入在运核电机组进行统计,已开工但未进行首次装料的核电机组列入在建核电机组进行统计。